Buzgan, Sait (1419)
Connell, Brian (1373)
Result: 1-0
Connell, Brian (1373)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d5 4. Qxd4 Nf6 5. e5 Nc6 6. Qf4 Nh5 7. Qe3 Qc7 8. f4 g6 9. Nf3 Ng7 10. Na3 Nf5 11. Qf2 a6 12. Nc2 Bg7 13. Bd3 f6 14. exf6 Bxf6 15. g4 Nd6 16. g5 Bg7 17. Ncd4 Nxd4 18. Nxd4 O-O 19. Qe3 Nf5 20. Nxf5 Bxf5 21. Bxf5 Rxf5 22. Bd2 e5 23. h4 Qc6 24. O-O-O d4 25. Qg3 exf4 26. Qh3 dxc3 27. Bxc3 Bxc3 28. bxc3 Rc8 29. Rd3 Qa4 30. Kb2 b5 31. h5 b4 32. hxg6 Qa3+ 33. Kb1 Rxg5 34. Qe6+ Kg7 35. Rxh7+