Bogdanoski, Peter (1628)
Stoltz, Pieter (1508)
Result: 1-0
Stoltz, Pieter (1508)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. d5 Nf6 5. Nc3 c6 6. Bxc4 cxd5 7. exd5 Bc5 8. Bg5 h6 9. Bh4 Bf5 10. Nf3 Nbd7 11. O-O O-O 12. Re1 Re8 13. Bb5 Qb6 14. Qe2 Bd4 15. Bxf6 Qxf6 16. Ne4 Bxe4 17. Qxe4 Nc5 18. Qe2 Red8 19. Nxd4 exd4 20. Qe7 Qxe7 21. Rxe7 Rxd5 22. Bc4 Rf5 23. b4 Kf8 24. Rae1 Ne6 25. Rxb7 Rc8 26. Bxe6 fxe6 27. Rxa7 Rc2 28. g3 Rfxf2 29. Rf1 Rxf1+ 30. Kxf1 e5 31. b5 d3 32. b6 g5 33. b7 and White went on to win